Padrão Renuneratório
Confira aqui o Padrão Remuneratório dos Cargos da Câmara Municipal de Itaguaí.
Veja o padrão remuneratório atualizado do Poder Legislativo Municipal, estabelecido Pela Lei municipal 4.019/2022, que Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores e da Reforma Administrativa da Câmara Municipal de Itaguaí e dá outras procidências, e atualizado pelas Leis Municipais 4.171/2024 e 4.236/2025.
Cargos Comissionados:
| Símbolo | Remuneração |
| DP | R$ 6.750,00 |
| CCA | R$ 5.400,00 |
| DSI | R$ 6.750,00 |
| CCB | R$ 4.725,00 |
| CCC | R$ 4.050,00 |
| CCD | R$ 2.835,00 |
| CCE | R$ 1.350,00 |
| CCP | R$ 7.500,00 |
| SCP | R$ 6.750,00 |
| APC | R$ 5.400,00 |
| CGC | R$ 8.750,00 |
| CJ | R$ 6.750,00 |
| se | R$ 5.400,00 |
| PG | R$ 10.000,00 |
| CGCM | R$ 10.000,00 |
| SP | R$ 6.000,00 |
| AP | R$ 2.000,00 |
| CPO | R$ 6.750,00 |
| SPO | R$ 5.400,00 |
| CAJ | R$ 589,00 |
Cargos Efetivos:
| CLASSE A - REFERÊNCIA I | CLASSE B - REFERÊNCIA I | CLASSE C - REFERÊNCIA I | ||||||||
| NÍVEL | VENCIMENTO BASE | tempo de serviço | NÍVEL | VENCIMENTO BASE | tempo de serviço | NÍVEL | VENCIMENTO BASE | tempo de serviço | ||
| 1 | R$ 1.790,93 | 0 a 5 anos | 1 | R$ 4.525,95 | 0 a 5 anos | 1 | R$ 5.221,05 | 0 a 5 anos | ||
| 2 | R$ 1.898,39 | 5 a 10 anos | 2 | R$ 4.797,51 | 5 a 10 anos | 2 | R$ 5.534,32 | 5 a 10 anos | ||
| 3 | R$ 2.012,30 | 10 a 15 anos | 3 | R$ 5.085,37 | 10 a 15 anos | 3 | R$ 5.866,38 | 10 a 15 anos | ||
| 4 | R$ 2.133,04 | 15 a 20 anos | 4 | R$ 5.390,50 | 15 a 20 anos | 4 | R$ 6.218,37 | 15 a 20 anos | ||
| 5 | R$ 2.261,03 | 20 a 25 anos | 5 | R$ 5.713,94 | 20 a 25 anos | 5 | R$ 6.591,48 | 20 a 25 anos | ||
| 6 | R$ 2.396,70 | 25 a 30 anos | 6 | R$ 6.056,78 | 25 a 30 anos | 6 | R$ 6.986,97 | 25 a 30 anos | ||
| 7 | R$ 2.540,51 | 30 a 35 anos | 7 | R$ 6.420,19 | 30 a 35 anos | 7 | R$ 7.406,19 | 30 a 35 anos | ||
| 8 | R$ 2.692,95 | 35 a 40 anos | 8 | R$ 6.805,41 | 35 a 40 anos | 8 | R$ 7.850,57 | 35 a 40 anos | ||
* Corrigido Pelas Leis 4.171/2024 e 4.236/2025.