Padrão Renuneratório
Confira aqui o Padrão Remuneratório dos Cargos da Câmara Municipal de Itaguaí.
Veja o padrão remuneratório do Poder Legislativo Municipal estabelecido Pela Lei municipal 4.019/2022, que Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores e da Reforma Administrativa da Câmara Municipal de Itaguaí e dá outras procidências.
Cargos Comissionados:
Símbolo | Remuneração |
DP | R$ 6.750,00 |
CCA | R$ 5.400,00 |
DSI | R$ 6.750,00 |
CCB | R$ 4.725,00 |
CCC | R$ 4.050,00 |
CCD | R$ 2.835,00 |
CCE | R$ 1.350,00 |
CCP | R$ 7.500,00 |
SCP | R$ 6.750,00 |
APC | R$ 5.400,00 |
CGC | R$ 8.750,00 |
CJ | R$ 6.750,00 |
se | R$ 5.400,00 |
PG | R$ 10.000,00 |
CGCM | R$ 10.000,00 |
SP | R$ 6.000,00 |
AP | R$ 2.000,00 |
CPO | R$ 6.750,00 |
SPO | R$ 5.400,00 |
CAJ | R$ 589,00 |
Cargos Efetivos:
CLASSE A - REFERÊNCIA I | CLASSE B - REFERÊNCIA I | CLASSE C - REFERÊNCIA I | ||||||||
NÍVEL | VENCIMENTO BASE | tempo de serviço | NÍVEL | VENCIMENTO BASE | tempo de serviço | NÍVEL | VENCIMENTO BASE | tempo de serviço | ||
1 | R$ 1.708,41 | 0 a 5 anos | 1 | R$ 4.317,42 | 0 a 5 anos | 1 | R$ 4.980,49 | 0 a 5 anos | ||
2 | R$ 1.810,92 | 5 a 10 anos | 2 | R$ 4.576,47 | 5 a 10 anos | 2 | R$ 5.279,32 | 5 a 10 anos | ||
3 | R$ 1.919,58 | 10 a 15 anos | 3 | R$ 4.851,06 | 10 a 15 anos | 3 | R$ 5.596,08 | 10 a 15 anos | ||
4 | R$ 2.034,76 | 15 a 20 anos | 4 | R$ 5.142,13 | 15 a 20 anos | 4 | R$ 5.931,85 | 15 a 20 anos | ||
5 | R$ 2.156,85 | 20 a 25 anos | 5 | R$ 5.450,66 | 20 a 25 anos | 5 | R$ 6.287,77 | 20 a 25 anos | ||
6 | R$ 2.286,27 | 25 a 30 anos | 6 | R$ 5.777,70 | 25 a 30 anos | 6 | R$ 6.665,04 | 25 a 30 anos | ||
7 | R$ 2.423,45 | 30 a 35 anos | 7 | R$ 6.124,37 | 30 a 35 anos | 7 | R$ 7.064,95 | 30 a 35 anos | ||
8 | R$ 2.568,86 | 35 a 40 anos | 8 | R$ 6.491,84 | 35 a 40 anos | 8 | R$ 7.488,85 | 35 a 40 anos |
* Corrigido Pela Lei 4.171/2024