Servidores Recebidos
Confira aqui os Servidores cedidos para a Câmara Municipal de Itaguaí.
Estado do Rio de Janeiro CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI |
Página: 1/1 | |||||
Relação de Funcionários cedidos para a Câmara Municipal de Itaguaí | ||||||
Nome | Órgão de Origem | Matrícula | Lotação | Vinculo Empregatício | Data da Cessão | |
ANISTERLAN COSTA DA SILVA PEREIRA | PMI | 33.709 | RECEPÇÃO | Servidor Público Efetivo | 01/08/2020 | |
JULIANE DE MELO ZANARDI MOTTA | PMI | 36.407 | DIRETORIA DE PESSOAL | Servidor Público Efetivo | 01/08/2020 | |
REJANE CHAGAS DA SILVA | PMI | 36.640 | PRESIDÊNCIA | Servidor Público Efetivo | 01/08/2020 | |
SIMONE OLIVEIRA DA SILVA | PMI | 34.354 | RECEPÇÃO | Servidor Público Efetivo | 01/08/2021 | |
VILSON LEONARDO FERREIRA | PMI | 16.941 | PRESIDÊNCIA | Servidor Público Efetivo | 01/08/2021 | |
DANIELLE DA COSTA PEREIRA | PMI | 11.549 | GABINETE JOCIMAR | Servidor Público Efetivo | 04/10/2021 | |
ENILDA MARIA MAZZA DA SILVA | PMI | 18.032 | PRESIDÊNCIA | Servidor Público Efetivo | 04/10/2021 | |
CARLOS AUGUSTO SILVA DE CARVALHO | GOV. ESTADO DO RJ | SECRETARIA LEGISLATIVO | Servidor Público Efetivo | 17/04/2022 | ||
MICHELLE DUQUE ESTRADA DE ABREU DANTAS | PMI | 39 106 | COORDENADORIA GERAL | Servidor Público Efetivo | 27/05/2022 | |
NEIDEVALD SOARES BRANDÃO JUNIOR | PMI | 16 972 | D. INFORMÁTICA E P. DE DADOS | Servidor Público Efetivo | 22/09/2022 | |
MARIA APARECIDA MACHADO DE MIRANDA SOUZA | PMI | 14 791 | ALMOXARIFADO | Servidor Público Efetivo | 18/10/2022 | |
Francisco Rodrigues de Sá | TJ-RJ | 1/19403 |
GABINETE ALEX |
Servidor Público Efetivo | 18/01/2023 | |
Total de funcionários: | 12 |
Faça o download aqui: | .csv | .odt | .ods |
---|